Ücretli çalışan sayısı yıllık %1,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 125 bin 704 kişi iken, 2025 yılı Şubat ayında 15 milyon 293 bin 843 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %2,2 azaldı, inşaat sektöründe %2,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %2,9 arttı.
Ücretli çalışanlar, Şubat 2025
(Bin kişi)
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Şubat 2025
Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark | Yıllık değişim (%) | |
---|---|---|---|---|
Şubat 2025 | Şubat 2024 | |||
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 293 843 | 15 125 704 | 168 139 | 1,1 |
B-E-Sanayi | 4 909 897 | 5 019 332 | – 109 435 | -2,2 |
B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 134 850 | 137 351 | -2 501 | -1,8 |
C-İmalat | 4 571 650 | 4 677 927 | – 106 277 | -2,3 |
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138 577 | 136 863 | 1 714 | 1,3 |
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 64 820 | 67 191 | -2 371 | -3,5 |
F-İnşaat | 1 755 150 | 1 720 470 | 34 680 | 2,0 |
G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 628 796 | 8 385 902 | 242 894 | 2,9 |
G-Ticaret | 3 368 645 | 3 282 846 | 85 799 | 2,6 |
H-Ulaştırma ve depolama | 1 252 187 | 1 203 089 | 49 098 | 4,1 |
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 163 464 | 1 090 966 | 72 498 | 6,6 |
J-Bilgi ve iletişim | 293 364 | 289 470 | 3 894 | 1,3 |
K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 353 772 | 338 872 | 14 900 | 4,4 |
L-Gayrimenkul faaliyetleri | 120 071 | 120 268 | – 197 | -0,2 |
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 656 606 | 643 883 | 12 723 | 2,0 |
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 420 687 | 1 416 508 | 4 179 | 0,3 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,1 azaldı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre %0,1 azaldı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Şubat ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4 azaldı, inşaat sektöründe %0,7 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,1 arttı.
Ücretli çalışanların aylık değişim oranları (%), Şubat 2025
Ücretli çalışanların sektörlere göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı